混合式步进电机
电机的型号由机座号、产品名称代号、性能参数代号等部分组成。型号 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mh) | 机身长L(mm) | 保持转矩(g.cm) | 重量(g) | 步矩角(°) |
28STH32-0956A | 2.75 | 0.95 | 2.9 | 0.9 | 32 | 430 | 110 | 1.8/0.9 |
28STH51-0956A | 4.4 | 4.6 | 1.8 | 51 | 900 | 200 | ||
35STH26-0604A | 3.24 | 0.6 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 26 | 110 | |
35STH28-0504A | 10 | 0.5 | 20 | 13.5 | 10 | 28 | 130 | |
35STH36-1004A | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 14 | 36 | 180 | |
42STH33-1334A | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 22 | 33 | 220 | |
42STH38-1684A | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 36 | 38 | 280 | |
42STH47-1684A | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 47 | 350 | |
57STH56-2804A | 2.5 | 0.3 | 18 | 3.2 | 1.2 | 13 | 50 | |
57STH76-2804A | 3.2 | 0.3 | 24 | 3.5 | 1.5 | 15 | 65 | |
57STH84-3004A | 3.2 | 0.9 | 4.2 | 0.9 | 3.2 | 20 | 75 | |
60STH65-2804A | 8.4 | 2 | 1.2 | 4.6 | 180 | 65 | 110 | |
60STH87-3004A | 3.9 | 3 | 1.3 | 3.2 | 220 | 87 | 130 | |
60STH101-3004A | 6 | 3 | 2 | 4 | 280 | 101 | 180 | |
85STH65-4204A | 3.8 | 3 | 1.27 | 10.27 | 350 | 65 | 1800 | |
85STH80-4204A | 3.18 | 4.2 | 0.75 | 3.4 | 460 | 80 | 2400 | |
85STH118-4204A | 5.25 | 4.2 | 1.25 | 8.0 | 870 | 118 | 3800 | |
85STH156-6204A | 4.65 | 6.2 | 0.75 | 9.0 | 1200 | 156 | 5400 | |
110STH122-6004A | 80-325 | 6 | 0.52 | 6.3 | 800 | 122 | 6200 | |
110STH174-6004A | 80-325 | 6 | 0.74 | 13 | 1200 | 174 | 9200 | |
110STH220-6004A | 80-325 | 6 | 0.85 | 14.3 | 1800 | 220 | 11500 | |
110STH251-6004A | 80-325 | 6 | 0.95 | 16.7 | 2200 | 251 | 13300 | |
110STH99-5504A | 220 | 5.5 | 0.9 | 12 | 1120 | 99 | 5000 | / |
110STH150-6804A | 220 | 6.8 | 0.8 | 15 | 2100 | 150 | 8400 | |
110STH210-8004A | 220 | 8 | 0.67 | 11 | 2800 | 201 | 11700 | |
130ST199-6004A | 80-325 | 6 | 0.75 | 12.6 | 2500 | 199 | 16000 | 1.8/0.9 |
130ST226-6004A | 80-325 | 6 | 0.87 | 14.5 | 3000 | 226 | 18000 | |
130ST282-6004A | 80-325 | 6 | 0.85 | 14.4 | 4500 | 282 | 22000 | |
573P56-5203A | 3.92 | 5.6 | 0.7 | 1.1 | 90 | 56 | 720 | 1.2/0.6 |
573P79-5803A | 6.09 | 5.8 | 1.05 | 1.5 | 150 | 79 | 1100 | |
853P97-5206A | 6.24 | 5.2 | 1.2 | 5.2 | 4.52 | 97 | 3100 | |
853P97-2253A | 220 | 2.25 | 2.9 | 18 | 4.52 | 97 | 3100 | |
853P127-5206A | 14.3 | 5.2 | 2.75 | 13.7 | 6.78 | 127 | 4300 | |
853P127-5206A | 220 | 2.25 | 9 | 41 | 6.78 | 127 | 4300 | |
1103P122-5203A | 80-325 | 5.2 | 2 | 13 | 8 | 122 | 6300 | |
1103P174-5203A | 80-325 | 5.2 | 1.5 | 11.3 | 12 | 174 | 9400 | |
1103P220-5203A | 80-325 | 5.2 | 2 | 18 | 18 | 220 | 11800 | |
1103P251-5203A | 80-325 | 5.2 | 2.2 | 20 | 22 | 251 | 13500 | |
1103P125-4203A | 80-325 | 4.2 | 1.1 | 9 | 9 | 125 | 6000 | |
1103P139-4203A | 80-325 | 4.2 | 1.2 | 13 | 12 | 139 | 6500 | |
1103P180-6403A | 80-325 | 6.4 | 0.9 | 9.5 | 16 | 180 | 8500 | |
1103P221-5203A | 80-325 | 5.2 | 1.9 | 18 | 20 | 221 | 11000 | |
1303P170-5003A | 80-325 | 5 | 1.1 | 9.5 | 23 | 170 | 13300 | |
1303P226-5003A | 80-325 | 5 | 1.3 | 13.6 | 35 | 226 | 17800 | |
1303P282-5003A | 80-325 | 5 | 1.4 | 14.5 | 50 | 282 | 22500 |
混合式步进电机驱动器
高性能,多功能,操作简单,性价比高;采用全新的数字正弦微细分算法;支持单/双控制脉冲输入型号 | 输入电源 | 电流输入 | 驱动方式 | 适配电机 | 工作环境 | 外形尺寸(mm) |
2H8006T | 24-60VAC | 2.5-6.0A | PWM(脉宽调制)恒流斩 ,两相正弦电流输出 | 85、86、90系列 两◣相混合式步进电机 | 避免金属粉尘、 油雾或腐蚀性气体 0°C-50°C 15-85%RH 、不结露 | 150×53×97 |
2H1106T | 50-110VAC | 2.5-6.0A | 86、90、110系列 两相混合式步进电机 | 160×65×115 | ||
2H2208T | 110-220VAC | 4.5-8.0A | 90、110、130系列 两相混合式步进电机 | 180×76×130 | ||
2M422A | 10-36VCD | 0.4-2.5A | 28、35、39、42系列 两相混合式步进电机 | 86×55×20 | ||
2M432A | 12-40VCD | 0.4-3.2A | 42、57系列 两相混合式步进电机 | 115×68×24 | ||
2M606T | 24-50VCD | 1.4-5.6A | 57、60系列 两相混合式步进电机 | 118×75.5×34 | ||
3DM683 | 24-50VDC | 2.1-5.6A | 57、85(低压)系列 三相混合式步进电机 | 118×75×32 | ||
3DM860 | 24-80VDC | 2.0-6.0A | 85(高压)、90、110系列 三相混合式步进电机 | 142×99×48 | ||
3H2208 | 80-220VAC | 4.0-8.0A | 85、90、110、130系列 三相混合式步进电机 | 195×107×82 |
- 上一篇:步进驱动器和电机
- 下一篇:行星减速步进电机系列↑